Tiny Table van alle namen die voorkomen in de kwartierstaat van Joost en Marije van der Werf.
Achternaam | Jaartal en plaats vroegste voorkomen |
Jaartal en plaats laatste voorkomen |
||
ADRIAENSDOCHTER | 1580 | Bruinisse | 1580 | Bruinisse |
ALBERS | 1746 | Ankum, Duitsland | 1999 | Amsterdam |
ALLES | 1666 | onbekend | 1702 | Harlingen |
ANES | 1700 | Burgwerd | 1700 | Burgwerd |
APPELMAN | 1800 | onbekend | 1800 | onbekend |
AUKES | 1744 | Wommels | 1802 | onbekend |
BAKKER | 1830 | Zwaag | 1863 | Zwaag |
BARTELS | 1714 | Harlingen | 1997 | Amsterdam |
BARTLES | 1736 | Wijnaldum | 1798 | onbekend |
BASSUM | 1686 | onbekend | 1999 | Amsterdam |
BAUKES | 1736 | Pingjum | 1736 | Pingjum |
BEERSCHE | 1686 | onbekend | 1686 | onbekend |
BOLUIJT | 1731 | onbekend | 1731 | onbekend |
BOMARS | 1839 | Ouder-Amstel | 1839 | Ouder-Amstel |
BOOGERD | 1764 | onbekend | 1764 | onbekend |
BOS | 1674 | onbekend | 1890 | Wonseradeel |
BRANDON | 1683 | Zevenhoven | 1683 | Zevenhoven |
BRANDT | 1858 | Hoorn | 1905 | Amsterdam |
BRINKERS | 1750 | Ankum, Duitsland | 1750 | Ankum, Duitsland |
BRONS | 1785 | onbekend | 1785 | onbekend |
BROUWER | 1670 | Oosterland | 1670 | Oosterland |
BUMA | 1781 | onbekend | 1821 | Hemelumer Oldeferd |
CARELS | 1600 | Leiden | 1600 | Leiden |
CATHARINA | 1775 | onbekend | 1775 | onbekend |
CORNELISDOCHTER | 1575 | Bruinisse | 1575 | Bruinisse |
DIJKSTRA | 1761 | Pingjum | 1761 | Pingjum |
DIRKS | 1731 | Sexbierum | 1868 | Franeker |
DIRX | 1647 | onbekend | 1647 | onbekend |
DRABBE | 1739 | onbekend | 1739 | onbekend |
DURKS | 1700 | Burgwerd | 1836 | Wonseradeel |
EGMOND | 1675 | onbekend | 1675 | onbekend |
EKEREN | 1780 | onbekend | 1780 | onbekend |
ELZINGA | 1766 | Kimswerd | 1798 | onbekend |
ENGELVAART | 1794 | Tholen | 1794 | Tholen |
FELLINGA | 1760 | Franeker? | 1901 | Harlingen |
FLORISSE | 1779 | onbekend | 1834 | Vlissingen |
FREY | 1828 | onbekend | 1828 | onbekend |
GATZES | 1751 | onbekend | 1751 | onbekend |
GELDEREN | 1756 | onbekend | 1756 | onbekend |
GELUK | 1730 | onbekend | 1730 | onbekend |
GHEERTSDOCHTER | 1636 | Bruinisse | 1636 | Bruinisse |
GRIEKEN | 1758 | onbekend | 2002 | Eindhoven |
GROOT | 1734 | onbekend | 1855 | Harlingen |
HARCKESZN | 1617 | Tzummarum | 1674 | Sexbierum |
HAREKES | 1674 | Sexbierum | 1674 | Sexbierum |
HARKEMA | 1764 | Tzummarum | 1890 | Wonseradeel |
HARKES | 1736 | Tzummarum | 1890 | Wonseradeel |
HARPERS | 1665 | Sexbierum | 1665 | Sexbierum |
HARPERTS | 1730 | Sexbierum | 1753 | Sexbierum |
HARTE | 1801 | Terneuzen | 1878 | Terneuzen |
HEEMSTRA | 1756 | Pingjum | 1811 | Harlingen |
HEINRICH | 1686 | onbekend | 1686 | onbekend |
HEKKE | 1830 | onbekend | 1830 | onbekend |
HEMERT | 1767 | onbekend | 1767 | onbekend |
HENDRIX | 1706 | Harlingen | 1855 | Harlingen |
HERES | 1634 | Harlingen? | 1702 | Harlingen |
HERREBOUT | 1779 | Axel | 1779 | Axel |
HETTES | 1730 | Hichtum | 1836 | Wonseradeel |
HIDDES | 1768 | onbekend | 1768 | onbekend |
HIEMINGA | 1771 | onbekend | 1802 | onbekend |
HIEMSTRA | 1787 | Harlingen | 1787 | Harlingen |
HILLES | 1761 | Achlum | 1868 | Franeker |
HILSTRA | 1790 | Achlum | 1790 | Achlum |
HOEDJES | 1783 | onbekend | 1817 | Oude Niedorp |
HOLLESTELLE | 1761 | Sint-Maartensdijk | 1834 | Heinkenszand |
HOOGZAND | 1755 | onbekend | 1755 | onbekend |
HOUDEN | 1500 | Suijtlandt | 1838 | Terneuzen |
HOKERS | 1686 | onbekend | 1686 | onbekend |
JACOBS | 1772 | onbekend | 1772 | onbekend |
JACOBSDR | 1617 | Tzummarum | 1617 | Tzummarum |
JANS | 1697 | Sexbierum | 1753 | Sexbierum |
JANSEN | 1760 | Harlingen? | 1760 | Harlingen? |
JETSES | 1767 | Achlum | 1767 | Achlum |
JONG | 1742 | Nieuwkoop | 1742 | Nieuwkoop |
JONGE | 1728 | onbekend | 1728 | onbekend |
KASSEBAND | 1728 | onbekend | 1728 | onbekend |
KLAASSEN | 1737 | Terneuzen | 1737 | Terneuzen |
KLASES | 1771 | onbekend | 1771 | onbekend |
KLERCK | 1707 | onbekend | 1707 | onbekend |
KLIJN | 1759 | onbekend | 1759 | onbekend |
KOEIJER | 1749 | onbekend | 1749 | onbekend |
KORT | 1832 | Vlissingen | 1903 | Vlissingen |
KORTE | 1779 | onbekend | 1779 | onbekend |
KOSTEN | 1737 | onbekend | 1737 | onbekend |
KROOK | 1715 | onbekend | 1715 | onbekend |
KROON | 1874 | Abcoude Proostdij | 1919 | Amsterdam |
KRUK | 1780 | De Lier | 1780 | De Lier |
KRUYSHEER | 1759 | onbekend | 1759 | onbekend |
KUIPERS | 1760 | Pingjum | 1836 | Wonseradeel |
LAMBREGTSDOCHTER | 1612 | Bruinisse | 1612 | Bruinisse |
LANDMETER | 1801 | Vlissingen? | 1801 | Vlissingen? |
LANGE | 1802 | onbekend | 1802 | onbekend |
LEIJNSEN | 1768 | Terneuzen | 1768 | Terneuzen |
LIEUWES | 1665 | Sexbierum | 1753 | Sexbierum |
MAREEUW | 1738 | onbekend | 1738 | onbekend |
MATSE | 1805 | Broek | 1845 | Broek |
MEER | 1675 | onbekend | 1808 | Noorden / Zevenhoven |
MEIJBORGH | 1717 | onbekend | 1717 | onbekend |
MEIJER | 1852 | Mijdrecht | 1852 | Mijdrecht |
MEINERTS | 1730 | Hichtum | 1730 | Hichtum |
MOL | 1758 | Sint-Philipsland | 1758 | Sint-Philipsland |
MUNCK | 1769 | Philippine | 1769 | Philippine |
NOBELE | 1761 | onbekend | 1761 | onbekend |
OOSTERLEE | 1750 | onbekend | 1750 | onbekend |
OUDEN | 1734 | Bruinisse | 1838 | Terneuzen |
OUWELEEN | 1855 | onbekend | 1855 | onbekend |
PALSIS | 1647 | Sexbierum | 1674 | Sexbierum |
PASSE | 1841 | Wilnis | 1881 | Nieuwer-Amstel |
POUW | 1842 | onbekend | 1842 | onbekend |
RIENKS | 1744 | Wommels | 1744 | Wommels |
RIJCKE | 1804 | Vlissingen | 1804 | Vlissingen |
RINKEL | 1753 | onbekend | 1753 | onbekend |
ROOF | 1880 | Nieuwer-Amstel | 1880 | Nieuwer-Amstel |
SIERKS | 1756 | Franeker? | 1756 | Franeker? |
SIJMENS | 1634 | Harlingen? | 1634 | Harlingen? |
SIJMONS | 1702 | Harlingen | 1702 | Harlingen |
SIJTSES | 1731 | Minnertsga | 1731 | Minnertsga |
SIJTSKE | 1674 | Harlingen? | 1674 | Harlingen? |
SIMONS | 1758 | Harlingen? | 1855 | Harlingen |
SLINGELAND | onbekend | onbekend | ||
SLINGERLAND | 1712 | onbekend | 1712 | onbekend |
SLOOTJES | 1796 | Haastrecht | 1796 | Haastrecht |
SMIRREN | 1819 | onbekend | 1899 | Kethel |
SPIJKER | 1715 | onbekend | 1715 | onbekend |
SPRONG | 1783 | onbekend | 1783 | onbekend |
STEL | 1728 | Poortvliet | 1950 | onbekend |
TAEKES | 1740 | Pieterbierum (Sexbierum) | 1740 | Pieterbierum (Sexbierum) |
TOMAS | 1706 | onbekend | 1706 | onbekend |
UITERWAAL | 1825 | Kamerik en de Houtdijken | 1825 | Kamerik en de Houtdijken |
VEEN | 1765 | onbekend | 1765 | onbekend |
VELDE | 1818 | Scherpenisse | 1818 | Scherpenisse |
VELLINGA | 1791 | Franeker | 1901 | Harlingen |
VELZEN | 1844 | onbekend | 1844 | onbekend |
VERSLUIJS | 1769 | onbekend | 1769 | onbekend |
VLASMAN | 1761 | onbekend | 1761 | onbekend |
VLEKKE | 1810 | Oud-Vossemeer | 1810 | Oud-Vossemeer |
VLIET | 1832 | Vinkeveen en Waverveen | 1832 | Vinkeveen en Waverveen |
VOS | 1796 | Vlist (Schoonhoven) | 1868 | Broek |
VRIES | 1762 | onbekend | 1885 | Wonseradeel |
WATSIS | 1700 | onbekend | 1700 | onbekend |
WEEZEPOEL | 1747 | onbekend | 1747 | onbekend |
WERF | 1789 | Harlingen | 1997 | Amsterdam |
WIERSMA | 1766 | onbekend | 1900 | Barradeel |
WIJK | 1771 | Sint-Maartensdijk | 1920 | Pijnacker |
WIJTZES | 1753 | Sexbierum | 1753 | Sexbierum |
WILDE | 1760 | Sint-Maartensdijk | 1788 | Sint-Maartensdijk |
WITTE | 1777 | Hoek | 1807 | onbekend |
WOL | onbekend | onbekend | ||
WOUDENBERG | 1741 | onbekend | 1741 | onbekend |
WYBRENS | 1714 | Harlingen | 1714 | Harlingen |
WYPKES | 1700 | onbekend | 1700 | onbekend |
WYTZES | 1697 | onbekend | 1697 | onbekend |
YPES | 1737 | Harlingen | 1737 | Harlingen |
ZAAL | 1681 | Zevenhoven | 1720 | Zevenhoven |
ZIJL | 1809 | onbekend | 1809 | onbekend |
ZWET | 1822 | onbekend | 1822 | onbekend |
Wilt u meer weten over een van de namen die voorkomen in deze lijst, stuur mij dan een email.
Voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2004.